equipment.page.titleprefix Actuador electromecánico controlado por deformación – Capacidad 3 toneladas
crisequipment.activation.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.manifactured.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.ownerou | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T17:04:27Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T17:04:27Z | |
dc.description | Actuador electromecánico de tamaño mediano diseñado para aplicar cargas cuasiestáticas controladas por desplazamiento, con una capacidad máxima de 3 toneladas (≈30 kN). Opera mediante husillo de bolas y motor eléctrico de precisión, permitiendo movimientos lentos y controlados con alta resolución. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/12686 | |
dc.relation.funding | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.title | Actuador electromecánico controlado por deformación – Capacidad 3 toneladas | |
dspace.entity.type | Equipment | |
local.equipment.contacto | parivas@ucsc.cl | |
local.equipment.edificio | San José Obrero | |
local.equipment.estado | Operativo | |
local.equipment.modelo | No aplica | |
local.equipment.responsable | Rivas, Patricio | |
local.equipment.ubicacion | Laboratorio de materiales y estructuras | |
local.equipment.utilidad | Se utiliza en ensayos estructurales o de materiales que requieren control por deformación, como pruebas de tracción, compresión o flexión en componentes metálicos, de hormigón o materiales compuestos. Es ideal para validar modelos numéricos, estudiar el comportamiento no lineal de estructuras, o simular condiciones cuasiestáticas en elementos a escala reducida. Aporta precisión y repetibilidad en laboratorios de ingeniería estructural o materiales. | |
oairecerif.internalid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 276 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: