equipment.page.titleprefix DifusIR PIKE
crisequipment.activation.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.manifactured.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.ownerou | Facultad de IngenierÃa | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:59:16Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T16:59:16Z | |
dc.description | Accesorio de reflexión difusa de grado de investigación con un diseño óptico altamente eficiente. Está diseñado para ser compatible con cámaras ambientales opcionales que permiten estudios bajo condiciones controladas, tales como alta temperatura, alta presión y temperaturas sub-ambientes. Su diseño óptico sellado y purgable elimina interferencias de vapor de agua y dióxido de carbono, maximizando la sensibilidad en la recolección de señales. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/12615 | |
dc.relation.funding | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.title | DifusIR PIKE | |
dspace.entity.type | Equipment | |
local.equipment.contacto | hvaldes@ucsc.cl | |
local.equipment.edificio | San Agustin | |
local.equipment.estado | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
local.equipment.modelo | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
local.equipment.responsable | Valdés-Morales, Héctor | |
local.equipment.ubicacion | Laboratorio de TecnologÃas Limpias | |
local.equipment.utilidad | Se utiliza para caracterizar propiedades termodinámicas de materiales, estudiar mecanismos de reacción y realizar análisis catalÃticos en condiciones ambientales controladas. Es ideal para investigaciones avanzadas en quÃmica de superficies, ciencia de materiales y catálisis, donde es fundamental controlar el entorno experimental para obtener datos precisos y reproducibles. | |
oairecerif.internalid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 276 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: