equipment.page.titleprefix Betonera eléctrica
crisequipment.activation.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.manifactured.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.ownerou | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T17:03:49Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T17:03:49Z | |
dc.description | Betonera Volteo Directo TVD capacidad de mezcla 150 lts, con motor eléctrico de 1,5 hp, 220 v, 3000 rpm de fácil manejo y mantención. Por su diseño de fabricación permite descarga frontal directamente sobre la carretilla y la ejecución de trabajos pesados. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/12677 | |
dc.relation.funding | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.title | Betonera eléctrica | |
dspace.entity.type | Equipment | |
local.equipment.contacto | parivas@ucsc.cl | |
local.equipment.edificio | San José Obrero | |
local.equipment.estado | Operativo | |
local.equipment.modelo | Emaquip | |
local.equipment.responsable | Rivas, Patricio | |
local.equipment.ubicacion | Laboratorio de materiales y estructuras | |
local.equipment.utilidad | Permite la elaboración controlada de mezclas de hormigón y mortero en ensayos de caracterización de materiales de construcción, optimización de dosificaciones o fabricación de probetas para pruebas mecánicas. | |
oairecerif.internalid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 276 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: