equipment.page.titleprefix Horno de alta temperatura Nabertherm
crisequipment.activation.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.manifactured.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.ownerou | Facultad de IngenierÃa | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:57:12Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T16:57:12Z | |
dc.description | Estos potentes hornos de mufla para laboratorio están disponibles para temperaturas de hasta 1550 °C ó 1600 °C. La elevada resistencia de las varillas de SiC en su uso periódico y su elevada velocidad de calentamiento convierten a estos hornos de alta temperatura en los todoterrenos de los laboratorios. Se alcanzan, dependiendo del modelo de horno y de las condiciones de uso, tiempos de calentamiento de 25 - 30 minutos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/12588 | |
dc.relation.funding | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.title | Horno de alta temperatura Nabertherm | |
dspace.entity.type | Equipment | |
local.equipment.contacto | hvaldes@ucsc.cl | |
local.equipment.edificio | San Agustin | |
local.equipment.estado | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
local.equipment.modelo | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
local.equipment.responsable | Valdés-Morales, Héctor | |
local.equipment.ubicacion | Laboratorio de TecnologÃas Limpias | |
local.equipment.utilidad | Equipo utilizado para calentar muestras a temperaturas controladas y uniformes, indispensable para procesos de secado, esterilización, tratamientos térmicos y ensayos de materiales. Permite realizar análisis térmicos y preparar muestras para estudios posteriores. | |
oairecerif.internalid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 276 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: