equipment.page.titleprefix Medidor de sobremesa Conductimetro Oakton
crisequipment.activation.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.manifactured.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.ownerou | Facultad de IngenierÃa | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:59:03Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T16:59:03Z | |
dc.description | El medidor multiparámetro Eutech CyberScan CON 510 es un instrumento de alta precisión diseñado para medir conductividad, sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura, con amplio rango de operación y opciones de personalización. Cuenta con calibración automática o manual, compensación automática de temperatura (ATC), pantalla LCD grande con lectura simultánea, y memoria para almacenar hasta 50 conjuntos de datos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/12612 | |
dc.relation.funding | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.title | Medidor de sobremesa Conductimetro Oakton | |
dspace.entity.type | Equipment | |
local.equipment.contacto | hvaldes@ucsc.cl | |
local.equipment.edificio | San Agustin | |
local.equipment.estado | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
local.equipment.modelo | CON 510 Series | |
local.equipment.responsable | Valdés-Morales, Héctor | |
local.equipment.ubicacion | Laboratorio de TecnologÃas Limpias | |
local.equipment.utilidad | Este equipo es altamente versátil y adecuado para aplicaciones en laboratorios, procesos industriales, agricultura, hidroponÃa y control de calidad del agua. Su capacidad de calibración multipunto, selección del factor de TDS, y autodiagnóstico lo convierten en una herramienta confiable para el monitoreo preciso de la conductividad eléctrica y calidad del agua en contextos ambientales, educativos e industriales. | |
oairecerif.internalid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 276 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: