equipment.page.titleprefix Espectofotometro Split Beam
crisequipment.activation.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.manifactured.date | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
crisequipment.ownerou | Facultad de IngenierÃa | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:58:01Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T16:58:01Z | |
dc.description | Espectrofotómetro de luz ultravioleta-visible (UV‑Vis) de haz simple, cubre un rango espectral de 190 a 1 100 nm, con ancho de banda variable (~1,8 nm) y precisión en longitud de onda de ±0,3 nm. Ofrece mediciones de absorbancia/transmitancia de alta exactitud (±0,002 A) y muestra resultados en una pantalla LCD de matriz con interacción mediante software. Se autoajusta con luz deuterio y tungsteno montadas en zócalo para facilitar su mantenimiento | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/12599 | |
dc.relation.funding | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.title | Espectofotometro Split Beam | |
dspace.entity.type | Equipment | |
local.equipment.contacto | hvaldes@ucsc.cl | |
local.equipment.edificio | San Agustin | |
local.equipment.estado | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
local.equipment.modelo | TU-1810 | |
local.equipment.responsable | Valdés-Morales, Héctor | |
local.equipment.ubicacion | Laboratorio de TecnologÃas Limpias | |
local.equipment.utilidad | Se emplea para análisis cuantitativo y cualitativo de sustancias en soluciones y emisiones: monitoreo de contaminantes, estudio de reacciones fotoquÃmicas, evaluación de eficiencia de procesos de degradación o adsorción y control de calidad de productos quÃmicos. También es útil en estudios cinéticos, análisis de compuestos orgánicos, aguas y materiales transparentes. | |
oairecerif.internalid | 202001019945 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 276 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: