Publication: Evaluación del efecto de las plantas termoeléctricas en la concentración de As, Cu, Ni, Pb y V en suelos del puerto de Coronel- Chile
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | 0000-0002-8616-0771 | |
cris.virtual.department | Facultad de Ciencias | |
cris.virtual.department | Facultad de Ingeniería | |
cris.virtualsource.author-orcid | 13a3d1eb-d859-4e73-927c-bacd01ba9c7b | |
cris.virtualsource.author-orcid | 3ecd9d4d-1971-4ef7-962f-2742b6b1642a | |
cris.virtualsource.department | 13a3d1eb-d859-4e73-927c-bacd01ba9c7b | |
cris.virtualsource.department | 3ecd9d4d-1971-4ef7-962f-2742b6b1642a | |
dc.contributor.author | Mg. González-Sepúlveda, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Dr. Tume-Zapata, Pedro | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T18:50:44Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T18:50:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se investigaron las concentraciones de metales pesados (como As, Cu, Ni, Pb y V) en suelos superficiales (0-10 cm) y subsuperficiales (10-20 cm) de la comuna de Coronel, Chile. El estudio se centró en analizar la influencia de las termoeléctricas locales en la variabilidad de estos metales, dado que la quema de combustibles fósiles por estas instalaciones puede llevar a la emisión atmosférica de metales que luego son depositados en el suelo por diferentes mecanismos, como partículas en suspensión, lluvia, niebla o viento. El rápido desarrollo comercial e industrial en el Puerto de Coronel, ha generado preocupaciones sobre la contaminación provocada por las termoeléctricas en la zona. El objetivo de este estudio fue determinar y comparar las concentraciones de As, Cu, Ni, Pb y V en suelos de diferentes zonas geográficas cercanas a las termoeléctricas. Para el análisis de metales se realizó la digestión de las muestras con agua regia y se analizaron por Espectrofotometría de Absorción Atómica. Los resultados mostraron un incremento significativo, para la mayoría de los metales estudiados, en las zonas más cercanas a las termoeléctricas. | |
dc.identifier.doi | 10.37572/EdArt_281024307 | |
dc.identifier.isbn | 978-65-81701-30-7 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/12413 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Editora Artemis | |
dc.relation.ispartof | Ciências do Mar: Estudos sobre o ambiente marinho e costeiro | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Metales pesados | |
dc.subject | Termoeléctrica | |
dc.subject | Contaminación suelos | |
dc.title | Evaluación del efecto de las plantas termoeléctricas en la concentración de As, Cu, Ni, Pb y V en suelos del puerto de Coronel- Chile | |
dc.title.alternative | Evaluation of the effect of thermoelectrics plants on the concentration of As, Cu, Ni, Pb and V in soils of the port of Coronel-Chile | |
dc.type | capítulo de libro | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Ciencias | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Ingeniería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Evaluación del efecto de las plantas termoeléctricas en la concentración de As, Cu, Ni, Pb y V en suelos del puerto de Coronel- Chile.pdf
- Size:
- 679.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 276 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: