Publication: Dinámica no lineal de la regulación autonómica cardiovascular durante la prueba del peso sostenido en pacientes con diabetes mellitus tipo 2
dc.contributor.author | Torres-Leyva, Michel | |
dc.contributor.author | Hernández-García, Frank | |
dc.contributor.author | Lazo-Herrera, Luis A. | |
dc.contributor.author | Ortiz-Alcolea, Laritza | |
dc.contributor.author | Sánchez-Hechavarría, Miguel E. | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T13:00:55Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T13:00:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Introducción: La dinámica no lineal de la regulación autonómica cardiovascular a partir de la variabilidad de la frecuencia cardiaca no ha sido previamente estudiada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mediante la prueba del peso sostenido como inductor de hiperreactividad cardiovascular. Objetivo: Determinar las variaciones en la dinámica no lineal de la regulación autonómica cardiovascular durante la prueba del peso sostenido en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Método: Estudio cuasiexperimental, antes-después, con grupo control, realizado en junio-agosto de 2018 en la Facultad No. 1 de Medicina de Santiago de Cuba. Se trabajó con 15 pacientes que padecían diabetes mellitus tipo 2 sin otra enfermedad asociada y 15 sujetos sanos, a quienes se les aplicó la prueba del peso sostenido. Resultados: En los pacientes con diabetes mellitus, al realizar la prueba del peso sostenido se produjo un aumento significativo en la presión arterial sistólica, diastólica y media, y en la frecuencia cardiaca. En la entropía muestral, parámetro que evalúa la adaptabilidad de los sistemas, se produjo una disminución significativa (2.28 ± 0.33 vs. 1.83 ± 0.47 ms; p = 0.003143). El valor del estadístico C de la entropía muestral en estado basal quedó establecido en 0.973, siendo la variable con mayor capacidad predictiva. Conclusiones: Durante la prueba del peso sostenido en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se produjo una disminución de la complejidad de la regulación autonómica cardiovascular; la entropía muestral basal constituyó el indicador de mayor eficacia en la identificación de alteraciones autonómicas cardiovasculares. | |
dc.description.sponsorship | Facultad de Medicina | |
dc.identifier.doi | 10.24875/rccar.m21000079 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/10069 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Revista Colombiana de Cardiología | |
dc.relation.uri | doi.org/10.24875/rccar.m21000079 | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Frecuencia cardiaca | |
dc.subject | Sistema Nervioso Autónomo | |
dc.subject | Diabetes Mellitus | |
dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 2 | |
dc.subject.ods | 03 | |
dc.title | Dinámica no lineal de la regulación autonómica cardiovascular durante la prueba del peso sostenido en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 | |
dc.title.alternative | Nonlinear dynamics of cardiovascular autonomic regulation during the sustained weight test in patients with type 2 diabetes mellitus | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- rcc_21_28_5_421-430.pdf
- Size:
- 529.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: