Publication: Contenido de metales (Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn) en organismos bentónicos de áreas prístinas: Campos de hielo sur (48°- 52° lat. Sur), Chile
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 13a3d1eb-d859-4e73-927c-bacd01ba9c7b | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Mg. González-Sepúlveda, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Ahumada-Bermúdez, Ramón | |
dc.contributor.author | Ahumada-Rudolph, Ramón | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T17:08:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T17:08:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Se analizó el contenido de metales totales en organismos bentónicos recolectados en Campos de Hielo Sur, con el objeto de establecer patrones de abundancia de metales en los organismos y concentración de referencia de metales (línea base) en una zona de aguas prístinas. Se estudiaron seis especies 5 moluscos bivalvos y un erizo. Los análisis se realizaron utilizando un espectrómetro de emisión atómica acoplado a plasma (ICP-AES). Se estableció un ranking de abundancia de metales para los analitos y fue similar para las diferentes especies: Zn > Ba > Cu > Co > Cd > Cr > Ni > Pb e independiente de los valores de concentración de cada metal en particular. Se estableció por comparación que la concentración de metales informada fue semejante a otros sistemas no alterados antrópicamente. | |
dc.identifier.doi | 10.4067/S0717-65382015000200002 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/11482 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Concepción | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Línea base | |
dc.subject | Metales | |
dc.subject | Organismos submareales | |
dc.subject | Fiordos subantárticos | |
dc.subject | Patagonia Chilena | |
dc.title | Contenido de metales (Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn) en organismos bentónicos de áreas prístinas: Campos de hielo sur (48°- 52° lat. Sur), Chile | |
dc.title.alternative | Metals content (Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) in benthic organisms of pristine areas: Southern ice fi elds (48° - 50° S), Chile | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Ciencias | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Ciencias | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Contenido de metales (Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn) en organismos bentónicos de áreas prístinas. Campos de hielo sur (48°- 52° lat. Sur), Chile.pdf
- Size:
- 788.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: