Publication: Maximizing quantum discord from interference in multi-port fiber beamsplitters
cris.virtual.author-orcid | 0000-0001-6232-6012 | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | Facultad de Ingeniería | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | 9f18005a-24af-487c-8ae8-c2a01075f593 | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 9f18005a-24af-487c-8ae8-c2a01075f593 | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Dr. Cariñe-Catrileo, Jaime | |
dc.contributor.author | Asan-Srain, M. | |
dc.contributor.author | Lima, G. | |
dc.contributor.author | Walborn, S. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T14:08:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T14:08:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Fourth-order interference is an information processing primitive for photonic quantum technologies, as it forms the basis of photonic controlled-logic gates, entangling measurements, and can be used to produce quantum correlations. Here, using classical weak coherent states as inputs, we study fourth-order interference in 4 × 4 multi-port beam splitters built within multi-core optical fibers, and show that quantum correlations, in the form of geometric quantum discord, can be controlled and maximized by adjusting the intensity ratio between the two inputs. Though these states are separable, they maximize the geometric discord in some instances, and can be a resource for protocols such as remote state preparation. This should contribute to the exploitation of quantum correlations in future telecommunication networks, in particular in those that exploit spatially structured fibers. | |
dc.identifier.doi | 10.1038/s41534-021-00502-2 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/11239 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Springer Nature Limited | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
dc.title | Maximizing quantum discord from interference in multi-port fiber beamsplitters | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Ingeniería | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Maximizing quantum discord from interference in multi-port fiber beamsplitters.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: