Publication: Carbon Dots: A multifunctional nano-sized giant tool forthe detection probe and physical reformation of NiMoO 4 inSolid-State for enriched energy storage application
cris.virtual.author-orcid | 0000-0001-9701-6305 | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | Facultad de Ingeniería | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | 1648da68-eb7d-48ad-9087-7d2cf4e71c5e | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 1648da68-eb7d-48ad-9087-7d2cf4e71c5e | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Dr. Valdés-Morales, Héctor | |
dc.contributor.author | Annamalai, Arun | |
dc.contributor.author | Annamalai, Kumaresan | |
dc.contributor.author | Ayyanduarai, Nagarajan | |
dc.contributor.author | Ravichandran, Ramya | |
dc.contributor.author | Annamalai, Padmanaban | |
dc.contributor.author | Elumalai, Sundaravadivel | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T15:34:23Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T15:34:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Designing low-cost, effective and greener materials via a non-sophisticated strategy is most important for future research. Here, they made a new dual endeavor using carbon dots (CDs) as an environment protection probe for selective detection of environmental toxins, followed by the solid-state structural reformer to prepare NiMoO4 (NM) via mechanochemical-based solid grinding method. The prepared CDs, NM and NM-CDs combination is examined through various techniques. The prepared CDs selectively detect Cr6+, Ru3+, and Doxycycline independently. Also, in this work, a groundbreaking strategy is found to prepare morphology-tailored NM using CDs through a solid-state grinding method without adding any other toxic solvents or reagents. The CDs-induced NM-CDs (15) look like a 2D nano-sheet with enriched surface area compared to its bare NM. The fabricated electrode provides the highest capacitance value of 1947 F g−1, almost three times grander than the bare 1D rod-like electrode. Then, fabricated asymmetric supercapacitor NM-CDs (15)//AC system delivers a high energy density of 43.9 Wh Kg−1 at a power density of 684 W Kg−1. Overall, a single CDs serve multiple roles in the environment and energy applications with a greener structure tailoring agent and a better booster for re energy storage properties. | |
dc.identifier.doi | 10.1002/adsu.202300419 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/11724 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Wiley | |
dc.rights | registro bibliográfico | |
dc.subject | Carbon Dots | |
dc.subject | Grinding | |
dc.subject | Sensor probe | |
dc.subject | Solid-state | |
dc.subject | Supercapacitor | |
dc.title | Carbon Dots: A multifunctional nano-sized giant tool forthe detection probe and physical reformation of NiMoO 4 inSolid-State for enriched energy storage application | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Ingeniería | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 276 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: