Publication: Variables asociadas al rendimiento exitoso de los equipos de trabajo del curso Gestión de Equipos. Un estudio desde la perspectiva de los estudiantes
cris.sourceId | oai:repositorio.ucsc.cl:25022009/2965 | |
cris.virtual.author-orcid | https://orcid.org/0000-0002-2065-0903 | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | cc70a9cd-5c9c-4727-b065-e9eb785ba5ef | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | cc70a9cd-5c9c-4727-b065-e9eb785ba5ef | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Dra. Hebles-Ortiz, Melany | |
dc.contributor.author | Yániz-Álvarez-de-Eulate, Concepción | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T22:36:03Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T15:02:46Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T22:36:03Z | |
dc.date.created | 2021-05-20T22:36:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En esta investigación caracterizamos las variables asociadas con la efectividad de los equipos de trabajo de una muestra de estudiantes universitarios chilenos. Como estrategia metodológica se utilizó un estudio cualitativo basado en el análisis de las variables asociadas al modelo de rendimiento “entrada-proceso-salida” en contextos del desarrollo de nuevos productos, para el cual se entrevistaron a equipos de estudiantes. Los resultados del análisis indican que aspectos tales como la composición del equipo, el liderazgo especialmente compartido, la claridad de objetivos, entre otros, afectan la eficacia y la eficiencia del trabajo en equipo como también los aprendizajes obtenidos tanto a nivel individual como en equipo. | |
dc.identifier.doi | 10.22201/iisue.20072872e.2020.30.586 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/9052 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) / UNIVERSIA | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Trabajo en equipo | |
dc.subject | Educación Superior | |
dc.subject | Gestión de equipos | |
dc.subject | Competencias | |
dc.subject | Efectividad | |
dc.subject | Procesos | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | Variables asociadas al rendimiento exitoso de los equipos de trabajo del curso Gestión de Equipos. Un estudio desde la perspectiva de los estudiantes | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
relation.isAuthorOfPublication | cc70a9cd-5c9c-4727-b065-e9eb785ba5ef |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- lorena,+p.22-40_T02_Hebles_RIES_30_03.pdf
- Size:
- 496.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: