Publication: Aprendizaje lector con apoyo de la pizarra digital interactiva: Estudio empírico
cris.sourceId | oai:repositorio.ucsc.cl:25022009/2372 | |
cris.virtual.author-orcid | https://orcid.org/0000-0003-4723-4157 | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | Facultad de Educación | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | d1672561-1a39-426d-8db2-484b33d8969f | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | d1672561-1a39-426d-8db2-484b33d8969f | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Dra. Arancibia-Gutiérrez, Beatriz | |
dc.contributor.author | Bustamante Molina, Milva | |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T13:04:33Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T15:03:24Z | |
dc.date.available | 2020-05-18T13:04:33Z | |
dc.date.created | 2020-05-18T13:04:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En Chile se ha promovido el uso didáctico de la pizarra digital interactiva, pero hay escasos estudios sobre su impacto en los aprendizajes escolares. Este artículo presenta los resultados de la incorporación durante 14 semanas de este recurso en el aprendizaje lector del primer año básico de una escuela vulnerable de la provincia de Concepción, Chile. Se utilizó un diseño cuasi experimental con grupo de control, experimental, pretest y postest. Los resultados muestran que la integración didáctica de esta tecnología en situaciones interactivas de aprendizaje de la lectura contribuye al desarrollo de las habilidades lectoras de los educandos. | |
dc.identifier.doi | 10.11144/Javeriana.m12-24.alpd | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/9093 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Tecnología de la información | |
dc.subject | Enseñanza | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Lectura | |
dc.subject.ods | 04 | |
dc.title | Aprendizaje lector con apoyo de la pizarra digital interactiva: Estudio empírico | |
dc.title.alternative | Reader's learning supported by the interactive digital board: An empirical study | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Educación | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
relation.isAuthorOfPublication | d1672561-1a39-426d-8db2-484b33d8969f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- alejandrabolivarc,+Magis24_Art2-22MAR.pdf
- Size:
- 328.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: