Publication: Una nueva pieza en el puzle genético de la obesidad
cris.sourceId | oai:repositorio.ucsc.cl:25022009/2859 | |
cris.virtual.author-orcid | https://orcid.org/0000-0003-3645-5659 | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | Facultad de Medicina | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | f01cad41-514b-46eb-9883-0d95e0da928e | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | f01cad41-514b-46eb-9883-0d95e0da928e | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Dr. Villagrán-Orellana, Marcelo | |
dc.contributor.author | Petermann-Rocha, Fanny | |
dc.contributor.author | Martínez-Sanguinetti, María Adela | |
dc.contributor.author | Celis-Morales, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-06-28T01:37:19Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T15:01:15Z | |
dc.date.available | 2020-06-28T01:37:19Z | |
dc.date.created | 2020-06-28T01:37:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | A 16 años de la secuenciación del genoma humano, y tras una década de estudios de asociación de genoma completo (GWAS) con obesidad, se han identificado más de 500 variantes genéticas asociadas a esta patología1. Sin embargo, en conjunto estas variantes logran explicar menos de 3% del riesgo relativo de obesidad común, en circunstancias que la capacidad de heredarse se ha estimado entre 20-40%, según estudios de concordancia de obesidad en gemelos2. Reflejando esta “transmisiblidad perdida”, es que se ha visto que los modelos predictivos de obesidad basados en factores de riesgo tradicionales, como obesidad parental u obesidad durante la infancia, superan en capacidad predictiva a los score poligénicos de riesgo de la obesidad desarrollados hasta ahora3. Frente a esta realidad, el optimismo inicial y las expectativas que se tenían frente a los avances de la medicina de precisión para el tratamiento de la obesidad, se han moderado. | |
dc.identifier.doi | 10.4067/s0034-98872019001001355 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/8941 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Revista médica de Chile | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | obesidad | |
dc.subject | Variantes genéticas | |
dc.subject | Herencia | |
dc.subject.ocde | Ciencias Naturales::Ciencias biológicas | |
dc.subject.ods | 03 | |
dc.title | Una nueva pieza en el puzle genético de la obesidad | |
dc.title.alternative | A new piece in the genetic puzzle of obesity | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Medicina | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
relation.isAuthorOfPublication | f01cad41-514b-46eb-9883-0d95e0da928e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 0717-6163-rmc-147-10-1355.pdf
- Size:
- 196.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: