Publication: Effectiveness of Exergames on Functional Physical Performance in Older Adults with Knee/Hip Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | 0000-0003-1288-1397 | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | Facultad de Educación | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | bd352f78-5038-4547-829d-cb89fe589b90 | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | bd352f78-5038-4547-829d-cb89fe589b90 | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Carvajal-Parodi, Claudio | |
dc.contributor.author | Mendoza, Cristhian | |
dc.contributor.author | Alvarez, Cristian | |
dc.contributor.author | Soto-Martínez, Adolfo | |
dc.contributor.author | Dr. Ulloa-Díaz, David | |
dc.contributor.author | Jorquera-Aguilera, Carlos | |
dc.contributor.author | Guede-Rojas, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T13:49:59Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T13:49:59Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Background/Objectives: Osteoarthritis (OA) is a leading cause of mobility impairment in older adults, yet few studies have explored exergames (EXGs) as a complementary therapy for knee and/or hip OA (KOA/HOA). This study evaluated the effects of integrating EXGs into conventional therapy (CT) on functional mobility. Methods: Sixty participants were randomized into an EXG/CT group or a CT-only group. The interventions lasted 10 weeks (3 sessions/week), and the EXGs were selected from the interactive game Ring Fit Adventure (Nintendo Switch®, Kyoto, Japan). Results: Functional mobility (Timed Up and Go test) significantly improved in the EXG/CT group but not in the CT group. Additionally, lower-limb strength and aerobic endurance increased in the EXG/CT group. No adverse events were reported, and the adherence was high. Conclusions: These findings support EXG-based interventions as a viable complement to CT. Future studies should design OA-specific EXGs and include patient subgroups to expand the impact of interventions using virtual systems. | |
dc.identifier.doi | 10.3390/jcm14092968 | |
dc.identifier.issn | 2077-0383 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/12333 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | MDPI | |
dc.relation.ispartof | Journal of Clinical Medicine | |
dc.relation.journal | Journal of Clinical Medicine | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Osteoarthritis | |
dc.subject | Aging | |
dc.subject | Exergaming | |
dc.subject | Physical functional performance | |
dc.title | Effectiveness of Exergames on Functional Physical Performance in Older Adults with Knee/Hip Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.issue | 9 | |
oaire.citation.volume | 14 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Educación | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Effectiveness of Exergames on Functional Physical Performance in Older Adults with Knee Hip Osteoarthritis A Randomized Controlled Trial.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 276 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: