Publication: Trayectorias de empleo y especialización económica en las comunas de la Región del Ñuble en 1982, 1992, 2002 y 2017
dc.contributor.author | Solo-de-Zaldívar, Erick | |
dc.contributor.author | Montre-Águila, Víctor | |
dc.contributor.author | Maturana-Miranda, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T13:01:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T13:01:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es analizar los cambios en los sectores económicos ocurridos durante 1982, 1992, 2002 y 2017 en el sistema de ciudades, junto con comprender la evolución y trayectoria funcional del empleo en la Región de Ñuble. La investigación posee un enfoque cuantitativo y aplica un diseño correlacional. La base de datos fue extraída de los censos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los años mencionados a través del programa REDATAM. A partir de lo anterior, se realizó un análisis de componentes principales (ACP) mediante el software R, visualizado a través de tablas, gráficos y cartografías. Los resultados señalan que existe una tendencia que diversifica las ramas económicas en la región, las cuales evolucionan desde la agricultura hacia el comercio, servicios, enseñanza y construcción. Los índices de especialización demuestran que existe una trayectoria hacia la homogeneización de los sectores terciarios y que, en una cantidad reducida de comunas, el sector primario representa una parte importante de la actividad local. Además de la disminución del empleo agrícola e industrial, se concluye que las diferentes comunas de la región presentan una vocación primaria y terciaria, reconociéndose una coevolución entre las diferentes ramas económicas. | |
dc.description.sponsorship | Facultad de Comunicación, Historia y Cs. Sociales | |
dc.identifier.doi | 10.22320/07183607.2022.25.46.02 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/10189 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Urbano (Concepción) | |
dc.relation.uri | doi.org/10.22320/07183607.2022.25.46.02 | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Trayectorias de empleo | |
dc.subject | Especialización económica | |
dc.subject | Evolución cofuncional | |
dc.subject | Sistema de ciudades | |
dc.subject.ods | 09 | |
dc.title | Trayectorias de empleo y especialización económica en las comunas de la Región del Ñuble en 1982, 1992, 2002 y 2017 | |
dc.title.alternative | Employment trajectories and economic specialization in the communes of the ñuble region in 1982, 1992, 2002, and 2017 | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1