Publication: Evaluación y desarrollo del enfoque intuitivo a la comprensión de probabilidades: Alcances producidos por estudiantes de secundaria
cris.sourceId | oai:repositorio.ucsc.cl:25022009/3346 | |
cris.virtual.author-orcid | https://orcid.org/0000-0002-6696-0077 | |
cris.virtual.author-orcid | https://orcid.org/0000-0002-3729-3631 | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | Facultad de Ingeniería | |
cris.virtual.department | Facultad de Ingeniería | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | 8c726db6-ca7e-4a27-bbd6-ba7dc175c37c | |
cris.virtualsource.author-orcid | 0603baf2-b04f-4935-bbc1-ecd2b66b1119 | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 8c726db6-ca7e-4a27-bbd6-ba7dc175c37c | |
cris.virtualsource.department | 0603baf2-b04f-4935-bbc1-ecd2b66b1119 | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Dr. Alvarado-Martínez, Hugo | |
dc.contributor.author | Mg. Retamal-Pérez, María | |
dc.contributor.author | Peake, Christian | |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T11:50:53Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T14:48:15Z | |
dc.date.available | 2022-11-02T11:50:53Z | |
dc.date.created | 2022-11-02T11:50:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Se evalúa la asignación de valores a situaciones de incertidumbre desde las intuiciones probabilísticas en 41 estudiantes de secundaria (16-17 años) por medio de un cuestionario de once ítems cerrados. A continuación, se implementa un ciclo formativo de veinte horas cronológicas de probabilidades y sus representaciones en la vida cotidiana, y analizan los cambios producidos en las argumentaciones en dos ítems por los estudiantes. Los resultados indican mayor variabilidad en las intuiciones postest de los estudiantes en situaciones de contexto habitual y mejora significativa en conocimientos con argumentos probabilísticos. En consecuencia, se promueve una enseñanza de probabilidad, a temprana edad, de las intuiciones a la confrontación con el conocimiento formal y que tenga en consideración la experimentación, variadas argumentaciones, y las conexiones entre los significados de la probabilidad. | |
dc.identifier.doi | 10.1590/1980-4415V35N71A23 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/8071 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Bolema | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Enseñanza | |
dc.subject | Probabilidad | |
dc.subject | Intuiciones | |
dc.subject | Razonamiento probabilístico | |
dc.subject | Educación secundaria | |
dc.title | Evaluación y desarrollo del enfoque intuitivo a la comprensión de probabilidades: Alcances producidos por estudiantes de secundaria | |
dc.title.alternative | Evaluation and development of the intuitive approach for understanding probabilities: Scopes produced by high school students | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Ingeniería | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Ingeniería | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
relation.isAuthorOfPublication | 0603baf2-b04f-4935-bbc1-ecd2b66b1119 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1