Publication: Prueba de caminata de seis minutos: Limitaciones sobre su aplicación a niños con síndrome metabólico
cris.sourceId | oai:repositorio.ucsc.cl:25022009/3181 | |
cris.virtual.author-orcid | https://orcid.org/0000-0002-4123-4255 | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | Facultad de Medicina | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | 04897371-b667-4fb0-bfec-34f8310f11b0 | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 04897371-b667-4fb0-bfec-34f8310f11b0 | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Fuentes Barría, Héctor | |
dc.contributor.author | Mg. Aguilera-Eguía, Raúl | |
dc.contributor.author | González Wong, Catalina | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T21:14:05Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T14:55:30Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T21:14:05Z | |
dc.date.created | 2022-10-12T21:14:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Sr. Editor; Queremos felicitar a los autores del trabajo “Respuesta a la prueba de caminata de seis minutos en niños con riesgo cardiovascular”, donde el propósito del trabajo fue establecer la relación entre la capacidad cardiorrespiratoria (CCR), estimada a través de la prueba de caminata de seis minutos (PC6M) y el riesgo cardiovascular (RCV) en niños con síndrome metabólico. La investigación analizó a 42 niños, edad 5 a 15 años, que asistieron a la Unidad de Cardiología Infantil del Hospital Carlos Van Buren entre los años 2015 y 2017. Los participantes fueron categorizados de acuerdo al puntaje de RCV de Alustiza (riesgo bajo: 0 a 6 puntos; riesgo medio: 7 a 8 puntos y riesgo alto: 9 o más puntos). En relación a la conclusión del trabajo, los investigadores indicaron lo siguiente: “No se encuentra relación entre la capacidad cardiorrespiratoria y RCV. Se cuestiona la utilidad de la PC6M para valorar el RCV en la población de estudio”. | |
dc.identifier.doi | 10.32641/andespediatr.v93i2.4207 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/8549 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedad Chilena de Pediatría | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Caminata | |
dc.subject | Riesgo cardiovascular | |
dc.subject | Síndrome metabólico | |
dc.title | Prueba de caminata de seis minutos: Limitaciones sobre su aplicación a niños con síndrome metabólico | |
dc.title.alternative | Six-minute walk test: Limitations on its application to children with metabolic syndrome | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Medicina | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
relation.isAuthorOfPublication | 04897371-b667-4fb0-bfec-34f8310f11b0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1