Publication: Caracterización psicosocial y salud mental en familias de escolares chilenos durante el aislamiento físico por la Covid-19
cris.virtual.author-orcid | 0000-0002-7993-5356 | |
cris.virtual.author-orcid | 0000-0001-5703-383X | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | Facultad de Educación | |
cris.virtual.department | Facultad de Educación | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | 8ec82c02-2963-42ff-a5db-e883f3bac35d | |
cris.virtualsource.author-orcid | 5e5ab841-0bd4-4830-ab75-87577691cabf | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 8ec82c02-2963-42ff-a5db-e883f3bac35d | |
cris.virtualsource.department | 5e5ab841-0bd4-4830-ab75-87577691cabf | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
dc.contributor.author | Dra. Sáez-Delgado, Fabiola | |
dc.contributor.author | Dr. Sepúlveda-López, Felipe | |
dc.contributor.author | Olea-González, Constanza | |
dc.contributor.author | Mella-Norambuena, Javier | |
dc.contributor.author | López-Angulo, Yaranay | |
dc.contributor.author | García-Vásquez, Héctor | |
dc.contributor.author | Cobo-Rendón, Rubia | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T13:00:51Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T13:00:51Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Los objetivos del estudio fueron caracterizar variables psicosociales y académicas en familias de escolares de primaria y secundaria del sur de Chile en aislamiento físico y analizar la salud mental de padres y madres. Se utilizó un diseño descriptivo transversal. Se consideraron dos etapas. En la primera se aplicó una encuesta ad-hoc a 8.102 familias. En la segunda se aplicó el instrumento DASS-21 a una muestra de 59. Los resultados de la primera etapa evidenciaron en las familias que el 40% tenía un integrante sin trabajo remunerado, un ingreso menor a $440, y la gran mayoría no disponía de computador. Los escolares han sentido ansiedad, miedos nocturnos, mal humor o agresividad, varios no han realizado tareas escolares y reportaron dificultades motivacionales, la mayoría no ha dedicado suficiente tiempo al estudio y se han dedicado a ver series. En la segunda etapa, el 57,6% de los padres y madres presentó ansiedad severa, el 50,8% estrés y un 83% depresión. Se concluye que las familias carecen de recursos para el desarrollo efectivo de la educación en línea. Se requieren acciones especializadas para "mitigar" el impacto del aislamiento físico por Covid-19 en variables socio-académicas y de salud mental en escolares y sus familias. | |
dc.identifier.doi | 10.15366/riejs2020.9.3.015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/10046 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Revista Internacional de Educación para la Justicia Social | |
dc.relation.uri | doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.015 | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Escuela | |
dc.subject | Educación en línea | |
dc.subject | Educación primaria | |
dc.subject | Familia | |
dc.subject | Justicia social | |
dc.subject.ods | 03 | |
dc.subject.ods | 10 | |
dc.title | Caracterización psicosocial y salud mental en familias de escolares chilenos durante el aislamiento físico por la Covid-19 | |
dc.title.alternative | Psychosocial characterization and mental health in families of Chilean students during physical isolation by Covid-19 | |
dc.type | artículo | |
dspace.entity.type | Publication | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Educación | |
oairecerif.author.affiliation | Facultad de Educación | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1