Publication: Explorando las nociones probabilísticas informales en estudiantes de educación básica
| cris.virtual.author-orcid | 0000-0002-3729-3631 | |
| cris.virtual.author-orcid | 0000-0002-6696-0077 | |
| cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | Facultad de Ingeniería | |
| cris.virtual.department | Facultad de Ingeniería | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.author-orcid | 8c726db6-ca7e-4a27-bbd6-ba7dc175c37c | |
| cris.virtualsource.author-orcid | 0603baf2-b04f-4935-bbc1-ecd2b66b1119 | |
| cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.author-orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 8c726db6-ca7e-4a27-bbd6-ba7dc175c37c | |
| cris.virtualsource.department | 0603baf2-b04f-4935-bbc1-ecd2b66b1119 | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| dc.contributor.author | Dr. Alvarado-Martínez, Hugo | |
| dc.contributor.author | Mg. Retamal-Pérez, María | |
| dc.contributor.author | Tapia-Muñoz, Sergio | |
| dc.contributor.author | Tauber, Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-30T14:08:26Z | |
| dc.date.available | 2024-09-30T14:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se analizan las intuiciones y heurísticas sobre la probabilidad en 331 estudiantes de primaria (12-13 años) por medio de un cuestionario de seis ítems cerrados, y se examinan las argumentaciones en dos ítems abiertos. Los resultados muestran una alta variación en la intuición probabilística en situaciones aleatorias y la existencia de razonamientos acerca de nociones informales de probabilidad bajo una condición. Se considera pertinente para la enseñanza en este nivel educativo favorecer un acercamiento a la comprensión con distintas situaciones de incertidumbre mediante la profundización de los significados intuitivo y clásico de la probabilidad. | |
| dc.identifier.doi | 10.46219/rechiem.v13i4.80 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucsc.cl/handle/25022009/11222 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Sociedad Chilena de Educación Matemática | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.subject | Probabilidad | |
| dc.subject | Incertidumbre | |
| dc.subject | Intuición | |
| dc.subject | Educación básica | |
| dc.title | Explorando las nociones probabilísticas informales en estudiantes de educación básica | |
| dc.title.alternative | Exploring informal probabilistic notions in primary education students | |
| dc.type | artículo | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Facultad de Ingeniería | |
| oairecerif.author.affiliation | Facultad de Ingeniería | |
| oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Explorando las nociones probabilísticas informales en estudiantes de educación básica.pdf
- Size:
- 669.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: